Caritasverband für das Dekanat Zollern e. V.
Gutleuthausstraße 8
72379 Hechingen
Caritasverband für das Dekanat Zollern e. V.
Gutleuthausstraße 8
72379 Hechingen
Gründungsjahr: 1985
Datum des letzten Freistellungsbescheides:
Finanzamt Balingen vom 07.10.2022
SteuerNr 53092/62200
Die Körperschaft ist teilweise nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStg von der Körperschaftsteuer befreit
Die Körperschaft fördert im Sinne der §§ 51 ff. AO ausschließlich und unmittelbar folgende gemeinnützige Zwecke:
Förderung des Wohlfahrtswesens ( § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 AO )
Umfassende Informationen zu unserer Tätigkeit bietet der Jahresbericht 2022
Beschäftigtenangaben Im Jahr 2022 waren im Caritasverband f.d. Dekanat Zollern e. V. tätig |
||||||||||
Bereich | Vollzeitäquivalente | Mitarbeiter/-innen | Vollzeit | Teilzeit | geringfügig | |||||
Leitung und Verwaltung | 6,13 | 11 | 3 | 8 | 0 | |||||
Erziehungs-und Beratungskräfte | 11,99 | 25 | 11 | 14 | 0 | |||||
Pflegekräfte | 2,5 | 5 | 1 | 4 | 0 | |||||
Hauswirtschaftskräfte | 1,87 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||
geringfügig Beschäftigte | 3,45 | 19 | 0 | 0 | 19 | |||||
Summe | 25,94 | 63 | 16 | 28 | 19 | |||||
ca. 450 ehrenamtliche Mitarbeitende unterstützten die haupamtlich Tätigen in verschiedenen Bereichen |
|
Geschäftsführer
Michael Widmann
Vorstandsvorsitzender
Hans-Joachim Häring
Vorsitzender Caritasrat
Erwin Staiger
Mittelherkunft / Mittelverwendung * | 2022 | TEUR | TEUR | |||
1 | Ertrag | |||||
Pflegegelder betreutes Wohnen | 302 | |||||
niederschwelliger Betreuungsdienst | 571 | |||||
Betriebszuschüsse | kirchlich | 491 | ||||
öffentlich | 419 | |||||
sonstige / dt.Hilfswerk | 72 | 982 | ||||
Kleider-/ Tafelladen | 69 | |||||
Erstattungen für Unterstützungen | 7 | |||||
Betreuungspauschale betreutes Wohnen | 54 | |||||
sonstige Erlöse und Erstattungen | 195 | |||||
Mieterträge betreutes Wohnen | 237 | |||||
Spenden | Durchlaufspenden | 17 | ||||
Geldspenden Verband | 58 | |||||
Sachspenden Verband | 0 | 75 | ||||
Personalkostenerstattungen für Personalausleihe | 34 | |||||
Auflösung Sonderposten | 7 | |||||
Auflösung von Rückstellungen | 0 | |||||
übrige Erträge | 35 | |||||
Summe Ertrag | 2.568 | |||||
2. | Aufwand | |||||
Personalaufwendungen | 1.928 | |||||
Lebensmittel betreutes Wohnen | 32 | |||||
Wasser, Ernergie, Brennstoffe | 48 | |||||
Wirtschaftsbedarf | 34 | |||||
Aufwendungen für Unterstützungen | 7 | |||||
Verwaltungsbedarf | 185 | |||||
Betreuungsaufwand | 12 | |||||
Steuern, Abgaben, Versicherungen | 23 | |||||
Mietaufwendungen | 159 | |||||
Instandhaltung / Ersatzbeschaffungen | 23 | |||||
Spendenweiterleitung Durchlaufspenden | 17 | |||||
Abschreibungen auf Sachanlagen | 51 | |||||
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1 | |||||
periodenfremde / sonstige Aufwendungen | 37 | |||||
Summe Aufwand | 2.557 | |||||
3. | Jahresergebnis , wird auf eigene Rechnung vorgetragen (Bilanzposition Bilanzgewinn ) | 11 | ||||
*) | Prüfbericht vom 12.06.2023 S. 15 / 16 und 17, Solidaris Revisions-GmbH | |||||
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft | ||||||
Zweigniederlassung Freiburg |
Der Caritasverband f.d. Dekanat Zollern e. V. ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein.
Er ist Mitglied im Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e. V.
Im Jahr 2022 erhielt der Caritasverband f.d. Dekanat Zollern e. V. von folgenden juristischen Personen Zuschüsse und Leistungsentgelte, die jeweils mehr als 10 % des Gesamtjahresbudgets ausmachten:
- Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e. V.
2022 gab es keine natürliche Person, die eine Zuwendung dieser Größenordnung tätigte